Lp. | Nazwa rejestru publicznego | Wydział |
1. | System ewidencji gruntów, budynków i lokali EWID 2000 | Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |
2. | Rejestr – Ewidencja majątku Skarbu Państwa pozostającego w gestii Starosty | Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |
3. | Rejestr – Ewidencja majątku Powiatu | |
4. | Rejestr robót geodezyjnych i kartograficznych | Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |
5. | Ewidencja finansowo-księgowa gospodarstwa pomocniczego | Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |
6. | Ewidencja komputerowa FK |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2007-03-27 12:04